Standarde minimale pentru Muzică pentru posturi de conferențiar și profesor
Lect. univ. dr. habil. Mihai-Ioan POPEAN
OPERA OMNIA
Tabelul 1: Activitatea didactică şi profesională (DID)
Tipul activităţilor / Categorii şi restricţii / Punctaj
Tipul activităţilor / Categorii şi restricţii / Punctaj | ||
| 1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate sau suport didactic (practicieni şi teoreticieni) | |
1.1.1. Tratat/studiu amplu/volum de studii teoretice sau privind compoziţia muzicală, stilul sau interpretarea muzicală, publicat [30 puncte] (în edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B sau edituri echivalente din străinătate), sau
30p x 2 = 60p | ||
1.1.2. Manual, curs, suport de curs, crestomaţie, colecţie, îndrumător metodic, tipărit [10 puncte] (presupune forma tipărită, indiferent de egida sub care este tipărit), sau
10p x 10 = 100p | ||
1.1.3. Traducere/editare critică/îngrijire redacţională a unei opere muzicale sau teoretice fundamentale sau a unei antologii, crestomaţii, colecţii de specialitate publicată [20 puncte] (Teoreticieni: conf. sau prof. – 2 cărţi (tratat, manual, traducere, editare critică). 1. Elisabeth West MARVIN & Paul A. LAPRADE. „Relating Musical Contours: Extensions of a Theory for Contour” (Relaţionarea contururilor muzicale: extensii ale unei teorii a conturului). Traducere în limba română de Mihai Popean. MUSiQ, 2108. Pag. 39-74, – operă teoretică fundamentală în analiza muzicii secolului al XX-lea (clase de înălțimi). https://ccmtmusiq.weebly.com/uploads/5/9/0/1/5901363/marvin-laprade_extensii_ale_unei_teorii_a_conturului_[musiq_1-2019].pdf. 20p x 1 = 20p | ||
1.2. Documentarea realizărilor şi nivelului profesional propriu în specialitate (practicieni) | ||
| 1.2.1. Un DVD demo (cca 45 min.) cu portofoliu creaţie muzicală (compozitori) respectiv înregistrări live ale unor prestaţii interpretative proprii (interpreţi) (Practicieni: conf.sau prof. – un DVD demo / portofoliu):
20p x 1 = 20p | |
PUNCTAJ CUMULATIV PER CRITERIU, MINIM (Conferenţiar 50p / Profesor 70p): | Total DID: 200p |
STANDARDUL A FOST ÎNDEPLINIT 340/242%
Tabelul 2: Activitatea de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică în domeniul specific (CS)
Tipul activităţilor / Categorii şi restricţii / Punctaj | |
2.1. Concert/ recital/ spectacol în calitate de compozitor, dirijor, regizor, maestru balet, solist, concert-maestru, membru în formaţie camerală până la 10 persoane (practicieni) | |
2.1.1 Prestaţii cu programe diferite, realizate în condiţii de vizibilitate internaţională sau naţională de vârf (în străinătate, la festivaluri internaţionale cu tradiţie, în cadrul stagiunilor/turneelor instituţiilor profesioniste de spectacol şi concert; în ţară, la festivaluri de mare prestigiu cu participare internaţională consistentă sau în cadrul stagiunilor/turneelor instituţiilor de spectacol şi concert cu prestigiu şi vizibilitate internaţională) [20 puncte] (Practicieni (interpreţi şi compozitori): conf. 3 concerte / recitaluri / spectacole; prof. 5 concerte / recitaluri / spectacole). (13 realizări)
https://www.youtube.com/watch?v=1KMkO24watQ
20p x 13 = 260p | |
2.1.2 Prestaţii cu programe diferite, realizate în condiţii de vizibilitate regională sau locală (în străinătate, în cadrul stagiunilor organizate de societăţi filarmonice, primării, asociaţii, muzee ş.a.; în ţară, în cadrul stagiunilor/turneelor/festivalurilor în organizarea instituţiilor de spectacol şi concert cu vizibilitate naţională şi locală, a primăriilor, fundaţiilor, asociaţiilor, firmelor, muzeelor ş.a.) [10 puncte]. (Practicieni interpreţi şi compozitori). (59 realizări)
· Preludiul nr. 2 (2005) (4:30) pentru pian; solist: Iulia Toma · Dor (2005) (5:00) pentru vioară și pian; vioară: Cătălina Căpățînă, pian: Zsuzsanna Bakos.
· Oge Retla Sussicran (2009) (5:00), colaj multimedia pentru Logic Pro și sunete înregistrate (vs.2 Max/MSP); https://www.youtube.com/watch?v=vF22XcTPChY · Nibiru (2009) (N/A), platformă improvizatorică pentru MaxMSP/Jitter
Nancy Buck (Arizona State University) and Russell Schmidt (Bowling Green State University), educational presentation with live performance, Crossing Over: Developing a Jazz String Quartet Conception. Educational (Violin: Sarah Connely, Olga Godula, and Liz Chibucos; Viola: Mihai Popean; Cello: Kim Smith). ASTA National Conference. Marriot Renaissance Hotel, Detroit, Michigan. March 7-10, 2007. Sursa: ASTA American String Teacher Association. “2007 National Conference.” American String Teacher. Vol 56, Issue 4, pp. 65 – 77. Nov. 1, 2006. https://doi.org/10.1177/000313130605600409. Accessed 12 noiembrie 2017. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000313130605600409#articleCitationDownloadContainer [eveniment]. https://digitalgallery.bgsu.edu/collections/item/30117 [bursa pentru eveniment].
· Jazzy Tune (2002) (1:20) pentru pian solo, William Rumph · Dance Fairy (1995) (1:00) pentru pian solo, Travis Buis,
· Athos (2004) (4:45) pentru vioară solo, p.a. · Sakura (2002) (4:30) pentru vioară solo
http://biblioteca.cimec.ro/reviste/teatrul-azi/dl.asp?filename=2001-1-2-teatrul-azi_93.pdf
10p x 59 = 590p | |
2.2. Proiectarea perspectivelor inovative privind problemele specifice muzicologiei, creaţiei şi interpretării (teoreticieni şi compozitori) | |
2.2.1 Studiu sau articol publicat într-o revistă de specialitate indexată în baze de date internaţionale (recunoscute pentru domeniul muzică: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, ProjectMuse, RILM (Music Literature), CEEOL.) sau în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de date Internaţionale [15 puncte]. (Teoreticieni: conf. 5 realizări prof. 8 realizări Compozitori: conf. 1 realizare prof. 2 realizări. Evaluarea realizărilor se face prin cumulare articole publicate / comunicări): (16 articole BDI) 1. Creation Without Symbols: Aus den Sieben Tagen. The Romanian Journal of Music and Medicine, Nr. 4/2021, pp. 57-65. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1006796. 2. 2021 Effects of the Repertoire on the Musculoskeletal System in both High-School and Expert Pianists. Co-author Iulia Toma, West University of Timisoara. Music Cognition, Vol. 1/2021. Cluj-Napoca: Media Musica Publishing, 2021. ISBN 978-606-645-079-9. https://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro/issues/2021/Music_Cognition_ISSN_2601-3193_2018_issue_4_pg_no_122-143.pdf 3. 2021 Towards an AI-driven paradigm: Composition and Improvisation with Live Electronics, a Possible Contribution to Modern Music Education. ICTMF Vol. XIII, nr.1/2021. Cluj-Napoca: Media Musica Publishing, 2019. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2021/1/ICTMF_ISSN_2067-9408_2021_vol_12_issue_1_pg_no_035-046.pdf 4. 2020 A Descent into the Maelström: The Promised Land of A.I. ICTMF Vol. XII, nr.1/2020. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2020. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2020/1/04_TIC_11_1_POPEAN.pdf 5. 2020 Who Cares if You Listen: Reloaded. RevART nr.1/2020. ISSN 1841-1169. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=837529 6. 2020 Musculoskeletal Aspects in Measurement-Based Studies on Pianists’ Posture and Movement: A Systematic Review, Music Cognition nr. 1/2020, Co-author Iulia Toma, West University of Timisoara. ISSN 2601-3193, Cluj-Napoca. https://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro/issues/2020/114-141.pdf 7. 2019 Improvisation as a Modulatory Agent for Adaptive Algorithm Development in Music Visual Programming Using an A.I. Hybrid. ICTMF Vol. XI, nr.1/2019. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2019. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2019/1/ICTMF_ISSN_2067-9408_2019_vol_10_issue_1_pg_no_071-083.pdf 8. 2019 The modulatory effect of meditation on emotional well-being, behavior management and brain activity for music cognition research. Music Cognition, Vol. 3/2019. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2018. ISBN 978-606-645-079-9. https://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro/issues/2019/092-102.pdf 9. 2018 Popean, Mihai. The Death of the Author in the Digital Age: An Essay on the Reclusive Anonymous. ICTMF Vol. IX, nr.2/2018, în curs de publicare online. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2018. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=726260 10. 2018 Popean, Mihai. Algorithm Applications in Music Education as part of General Aicology. ICTMF Vol. IX, nr.1/2018, pag. 7-15. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2017. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. BDI. http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2018/1/ICTMF_ISSN_2067-9408_2018_vol_9_issue_1_pg_no_007-015.pdf 11. 2018 Stan, Laura și Popean, Mihai. A Matter of Taste: A Preliminary Study on Music and Food Choice among Students. Music Cognition, nr. 1/2018, pag. 5-13. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2018. ISBN 978-606-645-079-9. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=728249 12. 2018 Popean, Mihai. Teaching for Transfer: Improving Beginner Student Viola Performance by Implementing the Think-Set-Play Sequence. Music Cognition, nr. 1/2018, pag. 84-92. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2017. ISBN 978-606-645-079-9. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=728267 13. 2017 Popean, Mihai. Scribe: Statistical Analysis of Methodological Parameters in Instrumental Training Process. ICTMF Vol. VIII, nr. 2/2017, pag. 45-55. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2017. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596744 14. 2017 Popean, Mihai. The Effect of Relaxation Techniques on Student Music Sight-Reading and Short-Term Learning under Test-Induced Performance Anxiety. Music Cognition, Vol. I, nr. 1/2017, pag. 1-10. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2017. ISBN 978-606-645-079-9. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=603062 15. 2016 Popean, Mihai. The development of new instruments for interdisciplinary research in music cognition: IT Solutions based on Cycling ’74 Max or Pure Data. ICTMF Vol. VII, nr. 2/2016, pag. 43-50. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2016. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. BDI. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=598911 16. 2016 Popean, Mihai. Cycling ’74 Max, a Cross-Curricular Educational Platform. ICTMF Vol. VII, nr. 1/2016, pag. 7-16. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2016. Print ISSN 2067-9408. On-line ISSN 2069-654X. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=597591 15p x 16 = 240p | |
2.2.2 Comunicare susţinută la o conferinţă/simpozion/reuniune ştiinţifică/workshop cu comitet de selecţie sau sistem peer-review [15 puncte]. (Teoreticieni şi Compozitori: conf. 1 comunicare / prof. 2 comunicări): (15 comunicări științifice) 1. Simpozionul Științific Internațional „Muzică si Medicină”, Academia Română, Filiala Timișoara, editia a 9-a, 12 Noiembrie 2021. 2. Conferința Internațională „Educație, Cultura și Tradiție”, Ediția I, Biserica Ortodoxă Română din Jonkoping, Suedia. 1 octombrie 2021. 3. Effects of the Repertoire on the Musculoskeletal System in both High-School and Expert Pianists. National Conference with international Participation Art & Education, 13th edition, Music Cognition Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 16, 2021. 4. Towards an AI-driven paradigm: Composition and Improvisation with Live Electronics, a Possible Contribution to Modern Music Education. National Conference with international Participation Art & Education, 13th edition, Music Cognition Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 16, 2021. 5. Musculoskeletal Aspects in Measurement-Based Studies on Pianists’ Posture and Movement: A Systematic Review. National Conference with international Participation Art & Education, 12th edition, Music Cognition Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 16, 2020. 6. Who Cares if You Listen? International Music and Medicine Scientific Symposium, Academia Română Filiala Timișoara, 15-16 nov, 2019. 7. Improvisation as a Modulatory Agent for Adaptive Algorithm Development in Music Visual Programming Using an A.I. Hybrid. National Conference with international Participation Art & Education, 11th edition, Information and Communication Technology in the Musical Field Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 4, 2019. 8. The modulatory effect of meditation on emotional well-being, behavior management and brain activity for music cognition research. National Conference with international Participation Art & Education, 11th edition, Music Cognition Symposium, Gheorghe Dima National Music Academy, Cluj-Napoca, April 3, 2019. 9. Transcendence: Aus den sieben Tagen. International Contemporary Music Festival TIMSONIA, 2nd edition, West University of Timisoara, Faculty of Music and Theater, Center for Musica dn Transdisciplinary Research, The Banat Museum, Theresia Bastion, 20 Noiembrie, 2018. 10. Algorithm Applications in Music Education as Part of General Aicology. Conferința Națională cu participare internațională Artă și Educație, ediția a 10-a, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 19 aprilie, 2018. 11. Teaching for Transfer: Improving Beginner Student Viola Performance by Implementing the Think-Set-Play Sequence. Conferința Națională cu participare internațională Artă și Educație, ediția a 10-a, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 20 aprilie, 2018. 12. A Matter of Taste: A Preliminary Study on Music and Food Choice among Students cu Laura Stan co-autor, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. 13. Sample Research: The Effect of Relaxation Techniques on Student Music Sight-Reading and Short-Term Learning under Test-Induced Performance Anxiety. Simpozionul Național cu participare internațională pe teme de Cogniție Muzicală, Universitatea de Vest din Timisoara, 17 aprilie, 2018. 14. The Effect of Relaxation Techniques on Student Music Sight-Reading and Short-Term Learning under Test-Induced Performance Anxiety. Education in the Society of Knowledge, Art & Education National Conference with international participation, 9th Edition, „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, April 5-7, 2017. 15. Cycling ’74 Max, a Cross-Curricular Educational Platform. Communication and Information Technology in the Musical Domain. ICT in the Musical Field (Tehnologii Informatice și de Comunicație în Domeniul Muzical. ICT domeniul muzical) Vol. VII, nr. 2/2016. Cluj-Napoca: Editura Media Musica, 2016. 15p x 15 = 225p | |
2.3. Aprofundarea calităţii cunoaşterii, valorificarea potenţialului de cercetare (teoreticieni) | |
2.3.1 Carte de specialitate publicată la edituri clasificate CNCS în categoriile A sau B [30 puncte] (Teoreticieni:conf. 1 carte ca autor unic prof. 2 cărţi ca autor unic)
30p x 1 = 30p | |
PUNCTAJ CUMULATIV PER CRITERIU, MINIM: (Conferenţiar 110 p / Profesor 170 p) | 1345p |
STANDARDUL A FOST ÎNDEPLINIT (1222/791%)
Tabelul 3: Recunoaştere şi impactul activităţii (RIA)
Tipul activităţilor / Categorii şi restricţii / Punctaj | ||
| 3.1. Experienţă în management didactic, ştiinţific sau instituţional | |
3.1.1 Funcţii de management deţinute [10 puncte/an/funcţie]
10p x 2 + 10p x 5 = 70p | ||
3.1.2 Director/Coordonator de grant/proiect obţinut prin atragere de finanţare sau câştigat prin competiţie. [30 puncte] | ||
3.1.3 Membru în colectivele de redacţie/recenzor al unor publicaţii sau edituri indexate în baze de date internaţionale [30 puncte]
30p x 1 = 30p | ||
3.1.4. Organizator al unor manifestări ştiinţifice/artistice de nivel internaţional [30 puncte] 1. Simpozionul „Cultură Artă și Tradiție în spațiul intercultural al românilor din diaspora”, 8 octombrie 2021, Gyula, Ungaria. 2. Conferința Internațională „Educație, Cultura și Tradiție”, Ediția I, Biserica Ortodoxă Română din Jonkoping, Suedia. 1 octombrie 2021. 3. Festivalul Internațional de pian Banatus Temesiensis, ediția a 2-a, Music and Transdisciplinary Research Center, Faculty of Music and Theatre, 8-9 februarie, 2020. (https://banatustemesiensis.weebly.com/). 4. Festivalul Internațional de pian Banatus Temesiensis, prima editie, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara. 8-9 decembrie, 2018. (https://banatustemesiensis.weebly.com/). 5. Festivalul Internațional de Muzică Contemporană TIMSONIA, ediția a 2-a, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara. 18-22 noiembrie, 2018. (http://timsonia2018.weebly.com/). 6. Points of View in Musicology, West University of Timisoara, first edition, 15-16 februarie, 2018. 30p x 6 = 180p | ||
3.1.5 Organizator al unor manifestări ştiinţifice/artistice de nivel naţional 1. Simpozion online TeMeCult „TeMe de Cultură”, Academia Română, Filiala Timișoara, 29 ian, 2021, membru în comitetul științific. 2. Conferința pe teme de cercetare artistică și științifică în educația muzicală TIMED 2018, prima ediție, Universitatea de Vest din Timișoara, 18 octombrie 2018, sala A01, organizator, membru în comitetul științific, moderator. 3. Simpozionul de Cogniție Muzicală, Art & Education National Conference with international participation, 10th Edition, , Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 19 aprilie, 2018, membru în comitetul științific, moderator. 4. Simpozionul de cogniție muzicală cu participare internațională, Universitatea de Vest din Timișoara, prima ediție, 17 aprilie, 2018. Membru în comitetul științific, organizator, moderator. 5. Festivalul Timisoara Muzicală Academică, editia a XXV-a, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara. 27.10-10.11.2019. 6. Festivalul Timisoara Muzicală Academică, editia a XXIII-a, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara. 26-27.11.2017. 7. Simpozionul de Cogniție Muzicală, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Tmișoara, 17 aprilie 2018 (https://mcsym.weebly.com/). 8. Conferința de Cogniție Muzicală din cadrul Conferinței Naționale cu Participare internațională Artă și Educație, ediția a 10-a, Conservatorul de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca, 20 aprilie, 2018. 10p x 8 = 80p | ||
3.1.6 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare de proiecte educaţionale (POS, Socrates, Leonardo ş.a.) în calitate de director de program [30 puncte] | ||
| 3.2. Premii şi distincţii | |
3.2.1 Distincţii sau premii de stat (în România sau străinătate) [50 puncte] | ||
3.2.2 Distincţii sau premii acordate de organizaţii profesionale, media (internaţionale sau naţionale) ş.a. [30 puncte] 1. Premiul Distinguished Thesis/Document Award cu teza The Stillness of the Silent Sound, A Tantric Analysis of Karlheinz Stockhausen’s Aus den sieben Tagen, College of Musical Arts, Bowling Green State University, Ohio, SUA, 29 Februarie, 2016. 2. Certificate of Appreciation for Outstanding Devotion and Lasting Contribution (Certificat de apreciere pentru dedicare excepțională și contribuție de durată), Eau Claire High School Fine Arts Music Department, Eau Claire High School, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2010. 3. Teacher of the Year (Profesorul anului), Certificat de Merit, Richland County School District One, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2006–2007. 4. Certificate of Recognition for Outstanding Contributions to Public Education (Certificat de recunoaștere pentru contribuții excepționale la educația publică), Greater Chamber of Commerce, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2006–2007. 5. Teacher of the Year (Învățătorul anului), Plachetă, Eau Claire High School Alumni Association, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2006. 6. Educator of the Year (Educatorul anului) Plachetă, Eau Claire Community Council, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2006. 7. Certificate of Appreciation for Outstanding Accomplishments and Contributions to Eau Claire High School (Certificat de apreciere pentru realizări și contribuții excepționale la Liceul Eau Claire), Eau Claire High School, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2005. 8. Certificate of Appreciation for Devoted and Invaluable Services for Project G.O.A.L. Tutor (Certificat de apreciere pentru servicii devotate și neprețuite ca tutor la Proiectul GOAL), program de tutoriat voluntar la Eau Claire High School, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2005. 9. Certificate of Achievement for Outstanding Services (Certificat de realizare pentru servicii excepționale), Foreign Academic and Cultural Exchange Services, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2004. 10. The World’s Best Teacher, Diploma for Excellent Work, Eau Claire High School, Columbia, Carolina de Sud, SUA, 2002. 30p x 10 = 300p | ||
3.2.3 Premii obţinute la concursuri de creaţie sau interpretare de prestigiu, internaţionale sau naţionale [40 puncte]
40 p x 5 = 200p | ||
| 3.3. Recunoaştere profesională în mediul academic şi de specialitate | |
3.3.1 Membru în academii, organizaţii şi asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale de prestigiu [5 puncte]
5p x 2 = 10p | ||
3.3.2 Deţinător al unor funcţii în academii, organizaţii şi asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale de prestigiu [10 puncte] | ||
3.3.3 Participări în jurii de concursuri naţionale sau internaţionale, sau pentru atribuirea de distincţii naţionale sau internaţionale [10 puncte] 1. Președinte juriu, concursul internațional de pian Banatus Temesiensis, ediția a doua, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară de la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Liceul de muzică „Ion Vidu”, 8-9 februarie 2020. https://banatustemesiensis.weebly.com/archive–arhiva.html 2. Președinte juriu, concursul internațional de pian Banatus Temesiensis, prima ediție, Centrul de Cercetare Muzicală și Transdisciplinară de la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Liceul de muzică „Ion Vidu”, 8-9 decembrie 2018. https://banatustemesiensis.weebly.com/archive–arhiva.html 10p x 2 = 20p | ||
